Upravljaj svojim finansijama bez odlaska u filijalu!
Elektronsko bankarstvo je finansijski servis Prve banke CG koji omogućava najjednostavniji i najbrži način finansijskog poslovanja.
Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka
UVIJEK DOSTUPAN
U svakom trenutku imaš informacije o stanju na tvojim računima.
MAKSIMALNA BEZBJEDNOST
Pored šifre, prilikom logovanja dobijaš i TAN lozinku putem SMS-a ili e-maila.
ŠTEDI VRIJEME
Realizuj sve vrste placanja putem računara, bez čekanja u redovima.
UVIJEK DOSTUPAN
U svakom trenutku imaš informacije o stanju na tvojim računima.
MAKSIMALNA BEZBJEDNOST
Pored šifre, prilikom logovanja dobijaš i TAN lozinku putem SMS-a ili e-maila.
ŠTEDI VRIJEME
Realizuj sve vrste placanja putem računara, bez čekanja u redovima.
Posluj brzo, sigurno i efikasno!
Elektronsko bankarstvo ti pruža mogućnost da kompletan bezgotovinski promet servisiraš uz najveći stepen sigurnosti, maksimalnu uštedu vremena i niže tarife.
Podnesi zahtjev online
Pozitivnim rješenjem zahtjeva, prihvatam Opšte uslove elektronskog bankarstva i saglasan sam sa istima.
Možeš se opredijeliti za korišćenje usluga plaćanja:
| Priključenje korisnika na sistem | 1,00€ jednokratno |
| E-mail obavještenja o prilivu na račun | 1,20€ mjesečno |
| SMS obavještenja o prilivu na račun | 0,80€ mjesečno |
| WEB Info - uvid u stanje i promet odabranog računa | 0,60€ mjesečno |
| WEB plaćanja - web info i plaćanja (interna / međubankarska) sa odabranog računa | 1,00€ mjesečno |
| TAN lista (lista kodova za pristup) | Bez naknade |
| E banking paket: SMS i Web Info (SMS obavještenja o prilivima na odabrani račun i web uvid u stanje i promet odabranog računa) | 1,00€ mjesečno |
| E banking paket: SMS i Web plaćanja (SMS obavještenja o prilivima na odabrani račun i web uvid u stanje i promet sa opcijom internih/medjubankarskih plaćanja sa odabranog računa za nacionalna i međunarodna plaćanja) | 1,50€ mjesečno |
| E banking paket: E-mail i Web info (e-mail obavještenja o prilivima na odabrani račun i web uvid u stanje i promet odabranog računa) | 1,50€ mjesečno |
| E banking paket: E-mail i Web plaćanja (e-mail obavještenja o prilivima na odabrani račun i web uvid u stanje i promet sa opcijom internih/međubankarskih plaćanja sa odabranog računa za nacionalna i međunarodna plaćanja) | 2,00€ mjesečno |
| SERVIS “+”: (servis koji omogućava korišćenje raspoloživih e-banking servisa za više od jednog računa (nacionalnih, međunarodnih, štednje, kreditnih kartica, kreditnih partija itd.) | 0,50€ mjesečno |
| E-paket: E-banking servis (Web plaćanje), M-banking servis, SMS obavještenja o prilivima i odlivima | 1,99€ mjesečno |
| Interna plaćanja | |
| Nalozi sa plaćanje sa računa na račun klijenta u Banci | bez naknade |
| Nalozi za plaćanje prema računima klijenta kod Banke | 0,25€ po transakciji |
| Međubankarska plaćanja | |
| Nalozi za plaćanje prema računima kod druge banke | 0,20% po nalogu, min. 0,45€ |
| Pregled naknada za usluge fizičkih i pravnih lica | |